공릉동 닭한마리

공릉동 닭한마리 Sitemap

담백하고 맛있는 공릉동 닭한마리

수익분석

세부평수 30평형 40평형 50평형 비고
내용 99.2㎡ 132.2㎡ 163.3㎡  
TABLE 수(개) 15개 18개 21개  
TABLE 단가 29.000 29.000 29.000  
TABLE 회전수 2회  2회  2회   
영업일 30일 30일 30일  
일매출 897,000 1,044,000 1,218,000  
월매출 26,910,000 31,320,000 36,540,000  
식재료( 30%) 8,073,000 9,396,000 10,965,000  
주류( 5%) 1,345,500 1,566,000 1,827,000  
인건비( 15%) 4,036,500 4,698,000 5,481,000  
운영경비( 10%) 2,691,000 3,132,000 3,654,000  
영업이익( 40%) 10,764,000 12,528,000 14,616,000  
※임대료 및 점주 인건비 미포함 금액입니다.